Los paquetes mostrados sólo son válidos para la modalidad de fullpvp.
Si renuevas el mismo paquete, no es necesario esperar a que finalice. Los días se sumarán automáticamente. En paquetes diferentes, los días no serán prorrateados.
Las ventajas ofrecidas mejoran la experiencia de juego sin ofrecer ventaja sobre otros jugadores.
Los rangos comprados a partir del 06/02/2022 no incluyen ningún kit.
Desde un ordenador (o activando la vista de ordenador en el móvil) puedes ver una comparativa entre las características de los rangos.
| Usuario |
FULL VIP [1_MES]
4,00 EUR
Ver detalles
|
FULL VIP+ [1_MES]
5,50 EUR
Ver detalles
|
FULL SVIP [1_MES]
11,00 EUR
Ver detalles
|
FULL HUNTER [1_MES]
16,00 EUR
Ver detalles
|
Ventajas |
Tag | | VIP | VIP+ | SVIP | HUNTER |
Prefijo chat | | VIP | VIP+ | SVIP | HUNTER |
Acceso al servidor lleno | | | | | |
Nombre anunciado al conectarte | | | | | |
Monedas recibidas | 0 $ | 10.000 $ | 25.000 $ | 50.000 $ | 100.000 $ |
Booster | | 1 h | 2h | 2h | 6h |
Conservas XP | | | | | |
Tamaño enderchest | 36 de 54 | 36 de 54 | 36 de 54 | 45 de 54 | 54 de 54 |
Descuento tienda juego | 0% | 15% | 15% | 25% | 35% |
Llave donador | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Experiencia recibida | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 niveles |
Mochilas /pv | 0 de 3 | 1 de 3 | 2 de 3 | 2 de 3 | 5 de 3 |
Comandos |
/clear | | | | | |
/rename | | | | | |
/hat | | | | | |
/nick | | | | | |
/workbench | | | | | |
/repair | | Coste 1.000 $ | Coste 1.000 $ | Gratis | Gratis |
/fly | | | | | |
/feed | | | | | |
/heal | | | | | |
/ptime | | | | | |
/invsee | | | | | |
| Usuario |
FULL VIP [1_MES]
4,00 EUR
Ver detalles
|
FULL VIP+ [1_MES]
5,50 EUR
Ver detalles
|
FULL SVIP [1_MES]
11,00 EUR
Ver detalles
|
FULL HUNTER [1_MES]
16,00 EUR
Ver detalles
|